Description
Features
- Keeps power-valves clean and responsive for increased horsepower
- Synthetic ester formula for power-valve 2T engines
- Film strength prevents wear
- JASO FD
- Not for methanol fuel
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2013 – 2017 | Beta | 250 RR (2T) |
| 2013 – 2017 | Beta | 300 RR (2T) |
| 2015 – 2017 | Beta | 300 Xtrainer |
| 1994 – 1997 | Cobra | Bm50 |
| 2003 | Cobra | CH2 |
| 1997 – 2006 | Cobra | CM50 |
| 2010 – 2015 | Cobra | CX50 BW |
| 2011 – 2015 | Cobra | CX50 Jr |
| 2007 – 2009 | Cobra | CX50 Jr |
| 2007 – 2008 | Cobra | CX50 OI |
| 2007 – 2015 | Cobra | CX50 Sr |
| 2013 – 2016 | Cobra | CX65 |
| 2007 – 2011 | Cobra | CX65 |
| 2009 | Cobra | CX65 C.A.R.D. |
| 1997 – 2006 | Cobra | King |
| 2006 | Cobra | P3 |
| 2005 | Cobra | Pw3 |
| 2003 | Cobra | Pw3 |
| 2001 – 2015 | Gas-Gas | EC 250 |
| 2001 – 2015 | Gas-Gas | EC 300 |
| 1974 – 1978 | Honda | CR125M |
| 1979 – 2007 | Honda | CR125R |
| 1973 – 1976 | Honda | CR250M |
| 1978 – 2007 | Honda | CR250R |
| 1981 | Honda | CR450R |
| 1982 – 1983 | Honda | CR480R |
| 1997 – 2014 | Honda | CR500AF |
| 1984 – 2001 | Honda | CR500R |
| 1983 – 1984 | Honda | CR60R |
| 1980 – 2002 | Honda | CR80R |
| 1996 – 2002 | Honda | CR80RB Expert |
| 2003 – 2007 | Honda | CR85R |
| 2003 – 2007 | Honda | CR85RB Expert |
| 2012 – 2013 | Husaberg | Te125 |
| 2011 – 2014 | Husaberg | Te250 |
| 2011 – 2014 | Husaberg | Te300 |
| 1998 – 2013 | Husqvarna | CR125 |
| 1986 | Husqvarna | CR125 |
| 1976 – 1984 | Husqvarna | CR125 |
| 1974 | Husqvarna | CR125 |
| 2011 – 2012 | Husqvarna | CR150 |
| 1999 – 2005 | Husqvarna | CR250 |
| 1986 – 1987 | Husqvarna | CR250 |
| 1972 – 1984 | Husqvarna | CR250 |
| 1975 – 1976 | Husqvarna | CR360 |
| 1977 – 1980 | Husqvarna | CR390 |
| 1974 | Husqvarna | CR400 |
| 1972 | Husqvarna | CR400 |
| 1987 – 1988 | Husqvarna | CR430 |
| 1981 – 1982 | Husqvarna | CR430 |
| 1998 – 2002 | Husqvarna | CR50 |
| 1986 | Husqvarna | CR500 |
| 1983 – 1984 | Husqvarna | CR500 |
| 2014 – 2017 | Husqvarna | TC 125 |
| 2014 – 2017 | Husqvarna | TC 250 |
| 2014 – 2017 | Husqvarna | TC 85 (17/14) |
| 2014 – 2016 | Husqvarna | TE 125 |
| 2017 | Husqvarna | TE 150 |
| 2014 – 2017 | Husqvarna | TE 250 |
| 2014 – 2017 | Husqvarna | TE 300 |
| 2017 | Husqvarna | TX 300 |
| 2011 | Husqvarna | WR 150 |
| 1988 | Husqvarna | WR 240 |
| 1999 – 2013 | Husqvarna | WR 250 |
| 1986 – 1988 | Husqvarna | WR 250 |
| 1976 – 1984 | Husqvarna | WR 250 |
| 1972 – 1974 | Husqvarna | WR 250 |
| 2009 – 2013 | Husqvarna | WR 300 |
| 1998 – 2002 | Husqvarna | WR 360 |
| 1976 – 1977 | Husqvarna | WR 360 |
| 1979 – 1980 | Husqvarna | WR 390 |
| 1986 | Husqvarna | WR 400 |
| 1984 | Husqvarna | WR 400 |
| 1974 – 1975 | Husqvarna | WR 400 |
| 1987 – 1988 | Husqvarna | WR 430 |
| 1981 – 1983 | Husqvarna | WR 430 |
| 1983 – 1984 | Husqvarna | WR 500 |
| 1990 – 1992 | KTM | 125 Dxc |
| 1983 – 1991 | KTM | 125 Mx |
| 1988 | KTM | 125 Mxc |
| 2010 – 2015 | KTM | 150 XC |
| 2017 | KTM | 150 XC-W |
| 2006 – 2009 | KTM | 200 Xc |
| 1989 – 1991 | KTM | 250 DXC |
| 1989 | KTM | 250 EXS |
| 1983 – 1991 | KTM | 250 MX |
| 1992 – 2017 | KTM | 250 SX |
| 1992 | KTM | 250 TXC |
| 2006 – 2017 | KTM | 250 XC |
| 2006 – 2017 | KTM | 250 XC-W |
| 1990 – 1992 | KTM | 300 DXC |
| 1985 – 1986 | KTM | 300 GS |
| 1990 – 1991 | KTM | 300 MX |
| 1986 | KTM | 300 MX |
| 1992 – 1996 | KTM | 300 SX |
| 1990 – 1992 | KTM | 300 TXC |
| 2006 – 2017 | KTM | 300 XC |
| 2006 – 2017 | KTM | 300 XC-W |
| 1996 – 1997 | KTM | 360 Exc |
| 1996 – 1997 | KTM | 360 Mxc |
| 1996 – 1997 | KTM | 360 Sx |
| 1982 – 1983 | KTM | 390 Gs |
| 2007 – 2016 | KTM | 50 SX |
| 2007 – 2009 | KTM | 50 SX Junior |
| 2008 – 2016 | KTM | 50 SX Mini |
| 1996 – 1998 | KTM | 50 SXR Pro Jr |
| 1996 – 1998 | KTM | 50 SXR Pro Sr |
| 2012 – 2015 | KTM | 50 SXS |
| 1994 – 1999 | KTM | 50-3 Sx |
| 1998 – 2000 | KTM | 60 Sx |
| 1998 – 2017 | KTM | 65 SX |
| 2012 – 2015 | KTM | 65 SXS |
| 2008 – 2009 | KTM | 65 XC |
| 2003 – 2017 | KTM | 85 SX (17/14) |
| 2017 | KTM | 85 SX (19/16) |
| 2013 – 2015 | KTM | 85 SX (19/16) |
| 2005 – 2010 | KTM | 85 SX (19/16) |
| 2012 – 2015 | KTM | 85 SXS |
| 2015 – 2016 | KTM | Freeride 250R 4-Stroke |
| 1980 – 1982 | Kawasaki | KDX 175 |
| 1983 – 2006 | Kawasaki | KDX 200 |
| 1997 – 2005 | Kawasaki | KDX 220R |
| 1991 – 1994 | Kawasaki | KDX 250 |
| 1980 – 1984 | Kawasaki | KDX 250 |
| 1979 – 1980 | Kawasaki | KDX 400 |
| 1981 | Kawasaki | KDX 420 |
| 1982 | Kawasaki | KDX 450 |
| 2003 – 2006 | Kawasaki | KDX 50 |
| 1980 – 1988 | Kawasaki | KDX 80 |
| 2011 – 2017 | Kawasaki | KX100 |
| 1995 – 2009 | Kawasaki | KX100 |
| 1974 – 2005 | Kawasaki | KX125 |
| 1978 – 2007 | Kawasaki | KX250 |
| 1974 – 1976 | Kawasaki | KX250 |
| 1975 – 1976 | Kawasaki | KX400 |
| 1980 – 1981 | Kawasaki | KX420 |
| 1974 | Kawasaki | KX450 |
| 1983 – 2004 | Kawasaki | KX500 |
| 1983 – 2003 | Kawasaki | KX60 |
| 2011 – 2017 | Kawasaki | KX65 |
| 2000 – 2009 | Kawasaki | KX65 |
| 1979 – 2000 | Kawasaki | KX80 |
| 1987 – 1994 | Kawasaki | KX80 Big Wheel |
| 2001 – 2017 | Kawasaki | KX85 |
| 2005 – 2007 | Polaris | 440 IQ |
| 2001 – 2003 | Polaris | 440 Pro-X |
| 2004 | Polaris | 440 Pro-XR |
| 2003 | Polaris | 500 Classic |
| 2006 – 2007 | Polaris | 500 XC SP 121″ |
| 2000 – 2002 | Polaris | 500 XC SP 121″ |
| 2002 – 2006 | Polaris | 600 Classic 121″ |
| 2003 | Polaris | 600 Classic Touring |
| 2001 | Polaris | 600 Classic Touring |
| 2009 | Polaris | 600 Dragon SP 121″ |
| 2006 | Polaris | 600 Fusion HO 121″ |
| 2007 | Polaris | 600 IQ HO 121″ |
| 2009 | Polaris | 600 IQ Shift 121″ |
| 2015 | Polaris | 600 Indy 121″ |
| 2015 – 2016 | Polaris | 600 Indy Voyageur 144″ |
| 2001 – 2002 | Polaris | 600 Pro-X 121″ |
| 2004 | Polaris | 600 Pro-X2 121″ |
| 2009 | Polaris | 600 RMK Shift 155″ |
| 2012 – 2013 | Polaris | 600 Rush 120″ |
| 2017 | Polaris | 600 Rush XCR 121″ |
| 2006 | Polaris | 600 Switchback HO 144″ |
| 2000 | Polaris | 600 Touring 136″ |
| 2000 – 2002 | Polaris | 600 XC SP 121″ |
| 2002 – 2004 | Polaris | 700 Classic |
| 2003 – 2004 | Polaris | 700 Classic Touring |
| 2008 | Polaris | 700 Dragon Switchback 136″ |
| 2006 | Polaris | 700 Fusion 121″ |
| 2008 | Polaris | 700 IQ 121″ |
| 2003 – 2004 | Polaris | 700 Pro-X 121″ |
| 2004 | Polaris | 700 Pro-X2 121″ |
| 2008 – 2010 | Polaris | 700 RMK 155″ |
| 2002 – 2003 | Polaris | 700 SKS |
| 2008 | Polaris | 700 Switchback 136″ |
| 2004 | Polaris | 700 Switchback 136″ |
| 2002 | Polaris | 700 XC SP 121″ |
| 2004 | Polaris | 800 Classic |
| 2003 – 2004 | Polaris | 800 Classic Touring |
| 2008 – 2010 | Polaris | 800 IQ 121″ |
| 2014 – 2016 | Polaris | 800 Indy SP 121″ |
| 2001 | Polaris | 800 LE |
| 2003 – 2004 | Polaris | 800 Pro-X |
| 2004 | Polaris | 800 Pro-X2 |
| 2004 | Polaris | 800 Pro-XR |
| 2003 | Polaris | 800 RMK Vertical Escape |
| 2011 – 2013 | Polaris | 800 Rush 120″ |
| 2005 | Polaris | 800 Touring |
| 2001 – 2002 | Polaris | 800 XC SP |
| 2005 – 2006 | Polaris | 900 Fusion |
| 2005 – 2006 | Polaris | 900 RMK |
| 2005 – 2006 | Polaris | 900 Switchback |
| 2016 – 2017 | Yamaha | YZ250X |






Reviews
There are no reviews yet.