Description
DIFFERENTIAL RING AND PINION 8.25 IN. RING GEAR; CARRIER BREAK 2.47/2.56; W/3.55 AXLE RATIO 8.25 IN. RING GEAR; W/3.55 AXLE RATIO
Motive Gear offers some of the toughest drive train components on the market today. If you are looking for the largest line of performance ring and pinion gear options available with gear sets in a wide range of ratios for nearly every application, both on and off-road, check out Motive Gear. Motive Gear products can be found in the winner’s circle at racing events worldwide. The superior quality of Motive Gear components is the result of years of racing development, outstanding design and state-of-the-art manufacturing methods. Extensive testing is performed on all products by our in-house engineers.
Information:
RP CHRYSLER 8.25″ 8.375″ 3.55
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2007-2009 | Chrysler Aspen |
| 1975-1983 | Chrysler Cordoba |
| 1983-1989 | Chrysler Fifth Avenue |
| 1971-1975 | Chrysler Imperial |
| 1981-1983 | Chrysler Imperial |
| 1968-1983 | Chrysler New Yorker |
| 1972-1981 | Chrysler Newport |
| 1978-1981 | Chrysler Town & Country |
| 1964-1970 | Dodge A100 |
| 1964-1970 | Dodge A100 Truck |
| 1980 | Dodge Aspen |
| 1975-1980 | Dodge B100 |
| 1971-1974 | Dodge B100 Van |
| 1981-1994 | Dodge B150 |
| 1995-1998 | Dodge B1500 |
| 1975-1980 | Dodge B200 |
| 1971-1974 | Dodge B200 Van |
| 1981-1994 | Dodge B250 |
| 1995-1998 | Dodge B2500 |
| 1968-1978 | Dodge Charger |
| 1965-1976 | Dodge Coronet |
| 1975-1979 | Dodge D100 |
| 1985-1989 | Dodge D100 |
| 1969-1974 | Dodge D100 Pickup |
| 1977-1993 | Dodge D150 |
| 1975-1980 | Dodge D200 |
| 1970-1972 | Dodge D200 Pickup |
| 1978-1981 | Dodge D400 |
| 1978-1981 | Dodge D450 |
| 1979-1982 | Dodge D50 |
| 1987-2010 | Dodge Dakota |
| 1966-1968 | Dodge Dart |
| 1970-1973 | Dodge Dart |
| 1975-1976 | Dodge Dart |
| 1977-1989 | Dodge Diplomat |
| 1998-2009 | Dodge Durango |
| 1978-1979 | Dodge Magnum |
| 1980-1983 | Dodge Mirada |
| 1966-1978 | Dodge Monaco |
| 2007-2011 | Dodge Nitro |
| 1960-1973 | Dodge Polara |
| 1994-2004 | Dodge Ram 1500 |
| 1999-2003 | Dodge Ram 1500 Van |
| 1997-2001 | Dodge Ram 2500 |
| 1999-2003 | Dodge Ram 2500 Van |
| 1976-1993 | Dodge Ramcharger |
| 1979-1981 | Dodge St. Regis |
| 1975-1977 | Dodge W100 |
| 1984-1989 | Dodge W100 |
| 1969-1974 | Dodge W100 Pickup |
| 1977-1993 | Dodge W150 |
| 1991-2001 | Jeep Cherokee |
| 1991-1992 | Jeep Comanche |
| 2006-2008 | Jeep Commander |
| 2010 | Jeep Commander |
| 2007-2011 | Jeep Compass |
| 2005-2010 | Jeep Grand Cherokee |
| 2002-2012 | Jeep Liberty |
| 2006-2009 | Mitsubishi Raider |
| 1964-1974 | Plymouth Barracuda |
| 1968-1970 | Plymouth Belvedere |
| 1970-1974 | Plymouth Cuda |
| 1970 | Plymouth Duster |
| 1972 | Plymouth Duster |
| 1975-1976 | Plymouth Duster |
| 1966-1967 | Plymouth Fury |
| 1971-1978 | Plymouth Fury |
| 1968-1974 | Plymouth Fury I |
| 1966-1974 | Plymouth Fury II |
| 1966-1974 | Plymouth Fury III |
| 1972-1977 | Plymouth Gran Fury |
| 1980-1989 | Plymouth Gran Fury |
| 1968-1971 | Plymouth GTX |
| 1968-1975 | Plymouth Road Runner |
| 1965-1974 | Plymouth Satellite |
| 1976 | Plymouth Volare |
| 2011 | Ram Dakota |






Reviews
There are no reviews yet.